Meuleuses version droite Carter en aluminium

Die robusten Geradeschleifer aus Aluminium

• Application:

  • Ébavurage
  • Broyage
  • Polissage

• Caractéristiques:

  • 220 - 670 Watt
  • 12'000 - 34'000 Nombre de tours / min
  • Evacuation d'air avant ou arrière
Numéro du modèle Nombre de tours / min Taille du mandrin Evacuation d’air Poids Longueur Performance
10L1000-36 30 000 6 mm avant 320 g 117 mm 220 Watt
10L1001-36 34 000 6 mm avant 320 g 117 mm 220 Watt
10L1003-36 25 000 6 mm avant 320 g 117 mm 220 Watt
10L1080-36 30 000 6 mm arrière 320 g 117 mm 220 Watt
10L1081-36 34 000 6 mm arrière 320 g 117 mm 220 Watt
10L1082-36 25 000 6 mm arrière 320 g 117 mm 220 Watt
10L2000-01 25 000 6 mm avant 590 g 147 mm 450 Watt
10L2000-36 25 000 6 mm avant 540 g 163 mm 450 Watt
10L2002-36 18 000 6 mm avant 640 g 168 mm 450 Watt
10L2005-01 20 000 6 mm avant 590 g 146 mm 450 Watt
10L2080-01M6 25 000 6 mm arrière 590 g 147 mm 450 Watt
10L2080-36 25 000 6 mm arrière 590 g 163 mm 450 Watt
10L2081-01M6 20 000 6 mm arrière 590 g 146 mm 450 Watt
10L2082-01 18 000 6 mm arrière 640 g 168 mm 450 Watt
10L2500-01 23 000 6 mm avant 600 g 160 mm 670 Watt
10L2502-01 18 000 6 mm avant 600 g 160 mm 670 Watt
10L2562-01 12 000 6 mm avant 900 g 178 mm 670 Watt
10L2565-01 15 000 6 mm avant 900 g 178 mm 670 Watt
10L2568-01 18 000 6 mm avant 700 g 185 mm 670 Watt
10L2580-01 23 000 6 mm arrière 600 g 160 mm 670 Watt
10L2582-01 18 000 6 mm arrière 700 g 185 mm 670 Watt

Ajouter à la liste de demander

Meuleuses version droite Carter en aluminium
Effacer
Meuleuses version droite Carter en aluminium
Effacer

Cela pourrait aussi vous intéresser