Meuleuses version droite avec rallonge
• Application:
- Ébavurage
- Broyage
- Polissage
• Caractéristiques:
- 220 - 670 Watt
- 12'000 - 28'000 Nombre de tours / min
- Evacuation d'air avant, latérale ou arrière
| Numéro du modèle | Nombre de tours / min | Taille du mandrin | Evacuation d’air | Poids | Longueur | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L1100-36 | 28 000 | 6 mm | avant | 500 g | 193 mm | 220 Watt |
| 10L1101-36M6 | 28 000 | 6 mm | avant | 500 g | 249 mm | 220 Watt |
| 10L1111-36 | 25 000 | 6 mm | avant | 500 g | 193 mm | 220 Watt |
| 10L1112-36 | 25 000 | 6 mm | avant | 500 g | 249 mm | 220 Watt |
| 10L1180-36 | 28 000 | 6 mm | arrière | 500 g | 213 mm | 220 Watt |
| 10L1181-36 | 28 000 | 6 mm | arrière | 500 g | 249 mm | 220 Watt |
| 12L1100-36 | 28 000 | 6 mm | avant | 500 g | 226 mm | 220 Watt |
| 12L1101-36 | 28 000 | 6 mm | avant | 600 g | 277 mm | 220 Watt |
| 12L1111-36 | 25 000 | 6 mm | avant | 500 g | 226 mm | 220 Watt |
| 12L1112-36 | 25 000 | 6 mm | avant | 600 g | 277 mm | 220 Watt |
| 12L1180-36 | 28 000 | 6 mm | arrière | 500 g | 226 mm | 220 Watt |
| 12L1181-36 | 28 000 | 6 mm | arrière | 600 g | 277 mm | 220 Watt |
| 12L2600-01 | 22 000 | 6 mm | latérale | 1300 g | 327 mm | 670 Watt |
| 12L2602-01 | 18 000 | 6 mm | latérale | 1300 g | 327 mm | 670 Watt |
| 12L2680-01 | 22 000 | 6 mm | arrière | 1300 g | 327 mm | 670 Watt |
| 12L2682-01 | 12 000 | 6 mm | arrière | 1300 g | 327 mm | 670 Watt |
| 12L2674-1A | 18 000 | 6 mm | arrière | 1900 g | 413 mm | 670 Watt |
| 12L2674-2A | 18 000 | 6 mm | arrière | 1900 g | 597 mm | 670 Watt |
| 12L2674-3A | 18 000 | 6 mm | arrière | 1900 g | 781 mm | 670 Watt |
Ajouter à la liste de demander
Cela pourrait aussi vous intéresser
-
CERATOOL disque
- Meulage et un polissage optimal
- Aciers, Aciers Inox
- Aciers fortement
-
Meuleuses version droite Carter en aluminium
- 220 - 670 Watt
- 12'000 - 34'000 Nombre de tours / min
- Evacuation d'air avant ou arrière
-
Mini- meuleuses version droite Carter en composite
- 74 Watt
- 60'000 Nombre de tours / min
- Evacuation d'air arrière
-