CERATOOL cylindre
• Application:
- M Polissage, Ponçage
- MB Finition, Ponçage
- Aciers, Aciers Inox
- Aciers fortement
• Caractéristiques:
- Forme cylindre
- Possibilité d'usure complète des meules
- Ponçage, finition et polissage
| Dimension | Spécification | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D | L | d | Numéro d’article | Application | max. tours/min. |
| 4 | 13 | 3 | 0413 | M-MB | 30000 |
| 5 | 15 | 3 | 0515 | M | 30000 |
| 6 | 17 | 3 | 0617 | M-MB | 30000 |
| 8 | 13 | 3 | 0813 | M | 30000 |
| 8 | 20 | 3 | 0820 | M-MB | 30000 |
| 10 | 20 | 3 | 1020 | M-MB | 30000 |
| 13 | 16 | 3 | 1316 | M | 24000 |
| 13 | 20 | 3 | 1320 | M | 24000 |
| 15 | 20 | 3 | 1520 | M | 24000 |
| 20 | 25 | 6 | 2025 | M | 18000 |
| 25 | 25 | 6 | 2525 | M | 18000 |
Ajouter à la liste de demander
Cela pourrait aussi vous intéresser
-
CERAFILE limes céramiques ronde
- Meulage et un polissage optimal
- Aciers, Aciers Inox
- Aluminium, cuivre, bronze
-
CERAFILE limes céramiques plate
- Meulage et un polissage optimal
- Aciers, Aciers Inox
- Aluminium, cuivre, bronze
-
CERATOOL disque
- Meulage et un polissage optimal
- Aciers, Aciers Inox
- Aciers fortement