Meuleuses version droite Carter en composite
• Application:
- Ébavurage
- Broyage
- Polissage
• Caractéristiques:
- 220 - 670 Watt
- 12'000 - 34'000 Nombre de tours / min
- Evacuation d'air avant ou arrière
Numéro du modèle | Nombre de tours / min | Taille du mandrin | Evacuation d’air | Poids | Longueur | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
12L1000-36M6 | 30 000 | 6 mm | avant | 360 g | 152 mm | 220 Watt |
12L1001-36 | 34 000 | 6 mm | avant | 360 g | 152 mm | 220 Watt |
12L1003-36 | 25 000 | 6 mm | avant | 360 g | 152 mm | 220 Watt |
12L1008-36 | 20 000 | 6 mm | avant | 360 g | 152 mm | 220 Watt |
12L1028-36 | 20 000 | 6 mm | arrière | 360 g | 152 mm | 220 Watt |
12L1080-36 | 30 000 | 6 mm | arrière | 360 g | 152 mm | 220 Watt |
12L1081-36 | 34 000 | 6 mm | arrière | 360 g | 152 mm | 220 Watt |
12L1082-36 | 25 000 | 6 mm | arrière | 360 g | 152 mm | 220 Watt |
12L2000-01 | 25 000 | 6 mm | avant | 640 g | 175 mm | 450 Watt |
12L2001-01 | 20 000 | 6 mm | avant | 640 g | 175 mm | 450 Watt |
12L2002-01 | 18 000 | 6 mm | avant | 640 g | 175 mm | 450 Watt |
12L2080-01M6 | 25 000 | 6 mm | arrière | 640 g | 175 mm | 450 Watt |
12L2081-01M6 | 20 000 | 6 mm | arrière | 640 g | 175 mm | 450 Watt |
12L2082-01 | 18 000 | 6 mm | arrière | 640 g | 175 mm | 450 Watt |
12L2500-01M6 | 23 000 | 6 mm | avant | 800 g | 185 mm | 670 Watt |
12L2502-01 | 18 000 | 6 mm | avant | 800 g | 185 mm | 670 Watt |
12L2562-01M6 | 12 000 | 6 mm | avant | 800 g | 188 mm | 670 Watt |
12L2580-01 | 23 000 | 6 mm | arrière | 800 g | 185 mm | 670 Watt |
12L2580-01M6OH | 23 000 | 6 mm | arrière | 800 g | 185 mm | 670 Watt |
12L2582-01M6 | 18 000 | 6 mm | arrière | 800 g | 185 mm | 670 Watt |
Ajouter à la liste de demander
Cela pourrait aussi vous intéresser
-
CERATOOL disque
- Meulage et un polissage optimal
- Aciers, Aciers Inox
- Aciers fortement
-
Meuleuses version droite Carter en aluminium
- 220 - 670 Watt
- 12'000 - 34'000 Nombre de tours / min
- Evacuation d'air avant ou arrière
-
Meuleuses version droite avec rallonge
- 220 - 670 Watt
- 12'000 - 28'000 Nombre de tours / min
- Evacuation d'air avant, latérale ou arrière
-